Isapre vs. Fonasa: ¿Cuál es la Mejor Opción para Ti?
Comparamos los aspectos clave de ambos sistemas para que puedas tomar una decisión informada sobre tu salud y tu bolsillo.
| Característica | Fonasa | Isapre |
|---|---|---|
| Libertad de Elección de Prestadores | Limitada a la red pública y convenios. En Modalidad Libre Elección (MLE) puedes acceder a prestadores privados con copago. | Amplia libertad para elegir clínicas, hospitales y médicos privados según tu plan contratado. |
| Cobertura en Clínicas Privadas | Solo a través de MLE con bonificación parcial. El copago puede ser elevado. | Cobertura directa en clínicas privadas según el plan. Mayor acceso a especialistas y tecnología. |
| Costo Mensual (7% legal) | Siempre el 7% de tu renta imponible. Sin costos adicionales obligatorios. | 7% de tu renta + posible diferencia si el plan es más caro. Las primas varían según edad, sexo y cargas. |
| Cobertura GES (AUGE) | Cobertura garantizada para las 87 patologías GES sin costo adicional. | Misma cobertura GES garantizada por ley, con copago regulado. |
| Uso de Excedentes | No genera excedentes. Todo el 7% se destina al fondo solidario. | Si tu 7% supera el precio del plan, el excedente queda en tu cuenta para copagos y prestaciones. |
¿Aún con dudas?
Nuestros asesores te ayudan a elegir la mejor opción según tu situación personal.
Recibe tu Asesoría Gratuita